| 順位 | ジャンル |
|---|---|
| 101位 | AV OPEN 2015 乙女部門 |
| 102位 | AV OPEN 2017 人妻・熟女部門 |
| 103位 | お姉さん |
| 104位 | 白目・失神 |
| 105位 | セレブ |
| 106位 | ナンパ |
| 107位 | ファンタジー |
| 108位 | 野外・露出 |
| 109位 | ローション・オイル |
| 110位 | アナル |
| 111位 | AV OPEN 2015 熟女部門 |
| 112位 | AV OPEN 2017 乙女部門 |
| 113位 | AV OPEN 2017 マニア部門 |
| 114位 | 叔母さん |
| 115位 | 義母 |
| 116位 | 黒人男優 |
| 117位 | デート |
| 118位 | 孕ませ |
| 119位 | 指マン |
| 120位 | ローター |
| 121位 | AV OPEN 2015 マニア/フェチ部門 |
| 122位 | AV OPEN 2017 企画部門 |
| 123位 | 女上司 |
| 124位 | ギャグ・コメディ |
| 125位 | 即ハメ |
| 126位 | ふたなり |
| 127位 | 母乳 |
| 128位 | メイド |
| 129位 | 姉・妹 |
| 130位 | M女 |
| 131位 | AV OPEN 2016 企画部門 |
| 132位 | AV OPEN 2017 素人部門 |
| 133位 | AV OPEN 2018 企画部門 |
| 134位 | 極道・任侠 |
| 135位 | スポーツ |
| 136位 | 飲み会・合コン |
| 137位 | 罵倒 |
| 138位 | ラブコメ |
| 139位 | 和服・浴衣 |
| 140位 | 異物挿入 |
| 141位 | OL |
| 142位 | くすぐり |
| 143位 | ノーパン |
| 144位 | パイパン |
| 145位 | ポルチオ |
| 146位 | 妄想族2022年下半期ヒットTOP100 |
12