| 順位 | ジャンル |
|---|---|
| 101位 | 黒人男優 |
| 102位 | デート |
| 103位 | 孕ませ |
| 104位 | 指マン |
| 105位 | ローター |
| 106位 | AV OPEN 2015 マニア/フェチ部門 |
| 107位 | AV OPEN 2017 企画部門 |
| 108位 | 女上司 |
| 109位 | ギャグ・コメディ |
| 110位 | 即ハメ |
| 111位 | ふたなり |
| 112位 | 母乳 |
| 113位 | メイド |
| 114位 | 姉・妹 |
| 115位 | M女 |
| 116位 | AV OPEN 2016 企画部門 |
| 117位 | AV OPEN 2017 素人部門 |
| 118位 | AV OPEN 2018 企画部門 |
| 119位 | 極道・任侠 |
| 120位 | スポーツ |
| 121位 | 飲み会・合コン |
| 122位 | 罵倒 |
| 123位 | ラブコメ |
| 124位 | 和服・浴衣 |
| 125位 | 異物挿入 |
| 126位 | OL |
| 127位 | くすぐり |
| 128位 | ノーパン |
| 129位 | パイパン |
| 130位 | ポルチオ |
| 131位 | 妄想族2022年下半期ヒットTOP100 |
| 132位 | AV OPEN 2016 ドラマ・ドキュメンタリー部門 |
| 133位 | AV OPEN 2017 ドキュメンタリー部門 |
| 134位 | 性転換・女体化 |
| 135位 | 独占配信 |
| 136位 | ハイビジョン |
| 137位 | 台湾モデル |
| 138位 | 淫語 |
| 139位 | AV OPEN 2017 ドラマ部門 |
| 140位 | クンニ |
| 141位 | 制服 |
| 142位 | 白人女優 |
| 143位 | ファン感謝・訪問 |
| 144位 | 部下・同僚 |
| 145位 | 巫女 |
| 146位 | AI生成作品 |
12